进入
全部分类
产品描述
参数
产品特征
硬质刚性地板, |
适用区域
住宅/商业大厦、商场、医院、工厂、学校、体育馆、超市、办公区等
体系认证
ISO 14001 ISO 9001 |
常用尺寸
126.2×1211.2 mm
303.1x607.2 mm
|
产品认证
|
- 技术信息 -
总厚度 | ISO 24346 | 4.5-8.0 mm |
加热尺寸变化率 | ISO23999 | 0.20% |
加热翘曲 | ISO23999 | 1 mm |
锁扣强度 | ISO 10582:2017 Annex D |
Class 31 32 33 ≥1.5KN/m Class 34 ≥2.0KN/m |
耐化学性 | ASTM F925 | 无影响 |
色牢度 | ISO105-B02 | ≥6级 |
脚轮椅 | ISO 4918 | 无破坏 |
残余压痕 | ISO24343-1 | ≤0.1 mm |
防滑 | DIN 51130 | R9/R10/R11 |
防滑 | EN 13893 | DS |
耐磨 | EN 13329 | AC1/AC2/AC3/AC4/AC5 |
防火 | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
耐香烟燃烧 | EN 438 | 4级 |
重金属含量 | EN 71 | 无毒,不含重金属和甲醛 |
VOC含量 | ISO 16000-6 | A+ |
甲醛含量 | EN 717-1 | E1 |
扫二维码用手机看
上一个
MGO
下一个
无